アクセスログの解析
解析対象ヒット回数: 12089
| URL | 回数 | |||||||
| Yahoo!JAPAN | 5680 (46.98%) | |||||||
| 5094 (42.14%) | ||||||||
| MSN Search | 696 (5.76%) | |||||||
| goo | 209 (1.73%) | |||||||
| Biglobe | 98 (0.81%) | |||||||
| Excite Japan | 81 (0.67%) | |||||||
| InfoSeek Japan | 70 (0.58%) | |||||||
| @nifty:@search | 60 (0.50%) | |||||||
| SF Livedoor | 21 (0.17%) | |||||||
| Technorati | 21 (0.17%) | |||||||
| OCN Seach | 20 (0.17%) | |||||||
| AOL Search | 9 (0.07%) | |||||||
| alltheweb | 8 (0.07%) | |||||||
| Goo Blog | 6 (0.05%) | |||||||
| FreshEYE | 4 (0.03%) | |||||||
| CEEK.JP | 3 (0.02%) | |||||||
| bulkfeeds.net | 2 (0.02%) | |||||||
| AltaVista | 2 (0.02%) | |||||||
| MSN.com | 2 (0.02%) | |||||||
| 不明、もしくは、検索エ ンジン以外 | 2 (0.02%) | |||||||
| Ask.jp | 1 (0.01% | |||||||
私は専らGoogleですが、検索にYahoo!を使ってる人も結構いるんですねえ。